| Название | Количество | Срок | Результат |
| Международный уровень | |||
| Человек и природа | 29 ч. | 2019 | 5 победителей |
| Орленок | 12 ч. | 2019 | 12 ч. - 3 место |
| Региональный уровень | |||
| Космос глазами детей |
2 ч.
|
2019 | Участие |
| Муниципальный уровень | |||
|
Радуга голосов |
Родители, педагоги, дети | 2019 |
1 место |
| От норм ГТО к Олимпийским медялям |
6 ч .
|
2019 | 3 место |
| Зимние забавы | 6 ч. | 2019 | 1 место |
| На крыльях музыки и танца | 10 ч. | 2019 | 1 место |
| Эврикоша - 2020 | 6 ч. | 2019 | 1 победитель, 5 участие |
| Безопасность - это важно! | 1 ч. | 2019 | 3 место |
| Конкурс чтецов "Под знаменем Победы" | 6 ч | 2019 | Участие |
| Веб-квест "Дорогою войны" | 5 команд | 2019 |
1 место - 2 команды 2 место - 3 команды |
| Онлвнй-конкурс чтецов, посвященный 75-летию Побдеы | 5 ч | 2019 | 1 победитель |
| Конкурс видеороликов "Наследники Победы" | старшая логогруппа | 2019 | 2 место |